Albo SBK CIV 1988/08
Albo Campionato italiano SBK
1988 - 2008
1988 | |||
1° | Tardozzi Davide | Bimota | 83 |
2° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 83 |
3° | Galasso Gianluca | Bimota | 58 |
4° | Merkel Fred | Honda | 56,5 |
5° | Dall'Aglio Marco | Kawasaki | 38 |
1989 | |||
1° | Monti Baldassarre | Ducati | 143 |
2° | Tardozzi Davide | Bimota | 136 |
3° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 118 |
4° | Falappa Giancarlo | Bimota | 101 |
5° | Merkel Fred | Honda | 78 |
1990 | |||
1° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 191 |
2° | Monti Baldassarre | Honda | 158 |
3° | Tardozzi Davide | Ducati | 135 |
4° | Broccoli Massimo | Ducati | 93 |
5° | Caracchi Stafano | Ducati | 83 |
1991 | |||
1° | Merkel Fred | Honda | 86 |
2° | Tardozzi Davide | Ducati | 80 |
3° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 71 |
4° | Broccoli Massimo | Ducati | 71 |
5° | Mastrelli Mauro | Honda | 65 |
1992 | |||
1° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 149 |
2° | Bontempi Piergiorgio | Kawasaki | 134 |
3° | Monti Baldassarre | Honda | 120 |
4° | De Stefanis Valerio | Ducati | 100 |
5° | Tardozzi Davide | Ducati | 89 |
1993 | |||
1° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 140 |
2° | Bontempi Piergiorgio | Kawasaki | 124 |
3° | Presciutti Aldeo | Ducati | 105 |
4° | De Stefanis valerio | Ducati | 90 |
5° | Monti Baldassarre | Honda | 88 |
1994 | |||
1° | Pirovano Fabrizio | Ducati | 139 |
2° | De Stefanis Valerio | Ducati | 131 |
3° | Bontempi Piergiorgio | Kawasaki | 120 |
4° | Meregalli Massimo | Yamaha | 112 |
5° | Perselli Andrea | Ducati | 81 |
1995 | |||
1° | Casoli Paolo | Yamaha | 171 |
2° | Pirovano Fabrizio | Ducati | 160 |
3° | Meregalli Massimo | Yamaha | 116 |
4° | Bontempi Piergiorgio | Kawasaki | 111 |
5° | Pasini Luca | Ducati | 105 |
1996 | |||
1° | Casoli Paolo | Ducati | 130 |
2° | Brugnara Marco | Kawasaki | 108 |
3° | Andaloro Stefano | Ducati | 105 |
4° | Assirelli Redamo | Yamaha | 96,5 |
5° | Bontempi Piergiorgio | Kawasaki | 90 |
1997 | |||
1° | Foti Serafino | Ducati | 70 |
2° | Di Maso Ferdinando | Kawasaki | 65 |
3° | Pittaluga Lino | Yamaha | 36 |
4° | cantalupo Giorgio | Yamaha | 29 |
5° | Marchetti Dario | Kawasaki | 23 |
1998 | |||
1° | Blora Paolo | Ducati | 85 |
2° | Cantalupo Giorgio | Ducati | 75 |
3° | Dall'Aglio Marco | Yamaha | 63 |
4° | Accornero Massimo | Suzuki | 50 |
5° | Pojer Fausto | Ducati | 36 |
1999 | |||
1° | Casoli Paolo | Ducati | 75 |
2° | Assirelli Redamo | Yamaha | 53 |
3° | Di Maso Ferdinando | Kawasaki | 42 |
4° | Marchetti Dario | Ducati | 24 |
5° | Pezzoni Luigi | Suzuki | 24 |
2000 | |||
1° | Bussei Giovanni | Kawasaki | 91 |
2° | Pedercini Lucio | Ducati | 77 |
3° | Sanchini Mauro | Ducati | 76 |
4° | Blora Paolo | Ducati | 50 |
5° | Calasso Antonio | Honda | 48 |
2001 | |||
1° | Pedercini Lucio | Ducati | 100 |
2° | Blora Paolo | Ducati | 76 |
3° | Pasini Luca | Ducati | 62 |
4° | Foti Serafino | Ducati | 62 |
5° | Assirelli Redamo | Yamaha | 48 |
2002 | |||
1° | Pedercini Lucio | Ducati | 100 |
2° | Antonello Alessandro | Ducati | 85 |
3° | Sanchini Mauro | Kawasaki | 65 |
4° | Blora Paolo | Ducati | 42 |
5° | Malatesta Michele | Ducati | 42 |
2003 | |||
1° | Sanchini Mauro | Kawasaki | 87 |
2° | Borciani Marco | Ducati | 82 |
3° | Pedercini Lucio | Ducati | 70 |
4° | Romboni Doriano | Ducati | 59 |
5° | Iannuzzo Vittorio | Suzuki | 58 |
2004 | |||
1° | Gramigni Alessandro | Yamaha | 105 |
2° | Biorciani Marco | Ducati | 92 |
3° | Pedercini Lucio | Ducati | 64 |
4° | Vizziello Gianluca | Yamaha | 59 |
5° | Clementi Ivan | Kawasaki | 48 |
2005 | |||
1° | Brignola Norino | Ducati | 94 |
2° | Pedercini Lucio | Ducati | 88 |
3° | Borciani Marco | Ducati | 74 |
4° | Conforti Luca | Ducati | 72 |
5° | Gramigni Alessandro | Yamaha | 53 |
2006 | |||
1° | Borciani Marco | Ducati | 105 |
2° | Polita Alessandro | Suzuki | 92 |
3° | Alfonsi Lorenzo | Ducati | 79 |
4° | Brignola Norino | Ducati | 67 |
5° | Gramigni Alessandro | Yamaha | 65 |
2007 | |||
1° | Borciani Marco | Ducati | 133 |
2° | Brignola Norino | Ducati | 121 |
3° | Lucchiari Mauro | Ducati | 75 |
4° | Badovini Ayrton | MV Agusta | 61 |
5° | Gramigni Alessandro | Yamaha | 56 |
2008 | |||
1° | Scassa Luca | MV Agusta | 110 |
2° | Corti Claudio | Yamaha | 87 |
3° | Conforti Luca | Honda | 81 |
4° | Brignola Norino | Honda | 77 |
5° | Mauri Lorenzo | Ducati | 62 |
Pagina precedente: Albo Open CIV 1990/97
Pagina successiva: Albo 350 CIV 1957/81