Albo 500 CIV 1968/89
Albo Campionato Italiano Classe 500
1968 - 1989
1968 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 60 |
2° | Pagani Alberto | Linto/Benelli | 41 |
3° | Trabalzini Franco | Gilera/matchless | 19 |
4° | campanelli Paolo | Matchles/Seeley | 17 |
5° | Bergamonti Angelo | Paton | 15 |
1969 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 60 |
2° | Trabalzini Franco | Norton/Paton | 41 |
3° | Campanelli Paolo | Seeley | 34 |
4° | Bergamonti Angelo | Paton | 27 |
5° | Pagani Alberto | Linto | 22 |
1970 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 60 |
2° | Bertarelli Silvano | Kawasaki | 30 |
3° | Gallina Roberto | Paton | 26 |
4° | Pagani Alberto | Linto | 22 |
5° | Campanelli Paolo | Kawasaki | 22 |
1971 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 72 |
2° | Gallina Roberto | Paton | 30 |
3° | Giuliano Ermanno | Ducati | 22 |
4° | Marcaccini Getulio | Aermacchi | 21 |
5° | Zubani Giampiero | Kawasaki | 17 |
1972 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 45 |
2° | Pagani Alberto | MV Agusta | 34 |
3° | Gallina Roberto | Paton | 20 |
4° | Giuliano Ermanno | Ducati/Kawa/Suzuki | 17 |
5° | Mandracci Guido | Suzuki | 16 |
1973 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 60 |
2° | Gallina Roberto | Paton/Benelli | 58 |
3° | Bonera Gianfranco | Harley Davidson | 48 |
4° | Toracca Armando | Paton | 31 |
5° | Mandracci Giudo | Suzuki | 24 |
1974 | |||
1° | Agostini Giacomo | Yamaha | 57 |
2° | Bonera Gianfranco | MV Agusta | 54 |
3° | Toracca Armando | Paton | 44 |
4° | Cazzaniga Mimmo | kawasaki | 23 |
5° | Necchi Mario | Jada/Yamaha | 23 |
1975 | |||
1° | Agostini Giacomo | Yamaha | 75 |
2° | Faccà Leonida | Yamaha | 35 |
3° | Toracca Armando | Paton/MV/Suzuki | 32 |
4° | Bianconcini Remo | Suzuki | 30 |
5° | Villa Walter | Harley Davidson | 22 |
5° | Mandracci Giudo | Yamaha | 22 |
1976 | |||
1° | Agostini Giacomo | MV Agusta/Suzuki | 42 |
2° | Lucchinelli Marco | Suzuki | 42 |
3° | Ferrari Virginio | Suzuki | 24 |
4° | Paganini Germano | Bimota-Suzuki | 21 |
4° | Giansanti Fosco | Yamaha | 21 |
5° | Cereghini Nico | Suzuki | 20 |
1977 | |||
1° | Agostini Giacomo | Yamaha | 50 |
2° | Bonera Gianfranco | Suzuki | 36 |
3° | Lucchinelli Marco | Suzuki | 27 |
4° | Toracca Armando | Suzuki | 27 |
5° | Cereghini Nico | Suzuki | 26 |
1978 | |||
1° | Ferrari Virginio | Suzuki | 30 |
2° | Rossi Graziano | Suzuki | 24 |
3° | Ghiselli Lorenzo | Suzuki | 22 |
4° | Perugini Carlo | Suzuki | 20 |
5° | Becheroni Leandro | Suzuki | 16 |
5° | Mariani Gregorio | Suzuki | 16 |
1979 | |||
1° | Perugini Carlo | Suzuki | 51 |
2° | Pelletier Gianni | Suzuki | 41 |
3° | Uncini Franco | Suzuki | 25 |
4° | Becheroni Leandro | Suzuki | 18 |
4° | Ghiselli Lorenzo | Suzuki | 18 |
1980 | |||
1° | Lucchinelli Marco | Suzuki | 99 |
2° | Rossi Graziano | Suzuki | 82 |
3° | Uncini Franco | Suzuki | 53 |
4° | Pelletier Gianni | Morbidelli | 49 |
5° | Migliorati Walter | Suzuki | 40 |
1981 | |||
1° | Lucchinelli Marco | Suzuki | 40 |
2° | Migliorati Walter | Suzuki | 31 |
3° | Becheroni Leandro | Suzuki | 30 |
4° | Uncini Franco | Suzuki | 27 |
5° | Ghiselli Lorenzo | Suzuki | 24 |
1982 | Non assegnato | ||
1983 | |||
1° | Becheroni Leandro | Suzuki | 34 |
2° | Lucchinelli Marco | Honda | 30 |
3° | Uncini Franco | Suzuki | 27 |
4° | Broccoli Massimo | Suzuki | 23 |
5° | Migliorati Walter | Suzuki | 19 |
1984 | |||
1° | Ghiselli Lorenzo | Suzuki | 32 |
2° | Uncini Franco | Suzuki | 30 |
3° | Papa Marco | Honda | 24 |
4° | Mesere Massimo | Suzuki | 20 |
5° | Lucchinelli Marco | Cagiva | 15 |
1985 | |||
1° | Uncini Franco | Suzuki | 40 |
2° | Messere Massimo | Honda | 34 |
3° | Biliotti Fabio | Honda | 31 |
4° | Errico Armando | Honda | 22 |
5° | Papa Marco | Suzuki/Paton | 12 |
5° | Barchitta Fabio | Suzuki | 12 |
1986 | |||
1° | Biliotti Fabio | Honda | 55 |
2° | Chili Pierfrancesco | Suzuki | 37 |
3° | Valesi Alessandro | Honda | 22 |
3° | Bogani Vinicio | Suzuki | 22 |
5° | Becheroni Leandro | Honda | 17 |
1987 | |||
1° | Valesi Alessandro | Honda | 50 |
2° | Biliotti Fabio | Honda | 43 |
3° | Broccoli Massimo | Honda/Cagiva | 42 |
4° | Barchitta Fabio | Honda | 20 |
5° | Balbi Romolo | Honda | 18 |
1988 | In prova unica | ||
1° | Chili Pierfrancesco | Honda | 20 |
2° | Broccoli Massimo | Cagiva | 17 |
3° | Barchitta Fabio | Honda | 15 |
4° | Papa Marco | Honda | 13 |
5° | Biliotti Fabio | Honda | 11 |
1989 | In prova unica | ||
1° | Chili Pierfrancesco | Honda | 20 |
2° | Merkel Fred | Honda | 17 |
3° | Valesi Alessandro | Honda | 15 |
4° | Scatola Vittorio | Honda | 13 |
5° | Barros Alex | Cagiva | 11 |
6° | Valdo Michele | Honda | 10 |
Pagina precedente: Albo 500 CIV 1946/67
Pagina successiva: Albo Open CIV 1990/97