Albo 500 - 1969/1971
Albo 500
1969 - 1971
1969 | ||||
1° | G. Agostini | Ita | MV Agusta | 105 |
2° | G. Marsovszky | Swi | Linto | 47 |
3° | G. Nash | Gbr | Norton | 45 |
4° | B. Nelson | Gbr | Paton | 42 |
5° | A. Barnet | Gbr | Metisse | 32 |
1970 | ||||
1° | G. Agostini | Ita | MV Agusta | 90 |
2° | G. Molloy | Nze | Bultaco/Kawa | 62 |
3° | A. Bergamonti | Ita | Aermacchi | 59 |
4° | T. Robb | Irl | Seeley | 36 |
5° | A. Pagani | Ita | Linto | 30 |
1971 | ||||
1° | G. Agostini | Ita | MV Agusta | 90 |
2° | K. Turner | Nze | Suzuki | 58 |
3° | R. Bron | Ned | Suzuki | 57 |
4° | D. Simmonds | Gbr | Kawasaki | 52 |
5° | J. Findlay | Aus | Susuki | 50 |
Pagina precedente: Albo 500 - motogp
Pagina successiva: Albo 500 - 1968/1949