Albo 50 CIV 1969/83
Albo Campionato italiano - Classe 50
1969 - 1983
1969 | 5 gare | ||
1° | Parlotti Gilberto | Tomos | 67 |
2° | Lombardi Giovanni | Guazzoni | 51 |
3° | Villa Francesco | Honda/Suzuki | 31 |
4° | Spinello Luciano | Guazzoni | 26 |
5° | Orsenigo Angelo | Ducati | 24 |
1970 | 4 gare | ||
1° | Parlotti Gilberto | Tomos | 60 |
2° | Ringhini Franco | Morbidelli | 40 |
3° | Lazzarini Eugenio | Morbidelli | 34 |
4° | Rinaudo Luigi | Tomos | 27 |
5° | Orsenigo Angelo | Tomos/Guazzoni | 14 |
1971 | 5 gare | ||
1° | Ieva Alberto | Morbidelli | 60 |
2° | Buscherini Otello | Itom | 45 |
3° | Giuliano Ermanno | Malanca | 36 |
4° | Rinaudo Luigi | Tomos | 30 |
5° | Ringhini Franco | Morbidelli | 15 |
5° | Orsenigo Angelo | Tomos | 15 |
1972 | 3 gare | ||
1° | Ieva Alberto | Malanca | 34 |
2° | Ringhini Franco | Ringhini | 18 |
3° | Larcher Aldo | Guazzoni | 16 |
4° | Parlotti Gilberto | Morbidelli | 15 |
4° | Buscherini Otello | Malanca | 15 |
4° | Lusuardi Claudio | Villa | 15 |
1973 | 5 gare | ||
1° | Buscherini Otello | Malanca | 57 |
2° | Lusuardi Claudio | Villa | 45 |
3° | Ieva Alberto | Morbidelli | 27 |
4° | Francioni Mario | Ringhini | 26 |
5° | Bianchi Pier Paolo | Tomos | 20 |
1974 | 5 gare | ||
1° | Lusuardi Claudio | Villa | 62 |
2° | Guerrini Carlo | Ringhini | 46 |
3° | Bianchi Pierpaolo | Bimm | 45 |
4° | Però Aldo | Ringhini | 26 |
5° | Locati Emilio | Kreidler | 23 |
1975 | 5 gare | ||
1° | Lusuardi Claudio | Derbi | 61 |
2° | Lazzarini Eugenio | Piovaticci | 60 |
3° | Però Aldo | Kreidler | 24 |
4° | Guerrini Carlo | Ringhini | 20 |
5° | Tausani Raoul | Morbidelli | 20 |
1976 | 4 gare | ||
1° | Lazzarini Eugenio | Morbidelli/kreidler | 42 |
2° | Giuliano Ermanno | LGM | 33 |
3° | Zattoni Sergio | Derbi | 29 |
4° | Però Aldo | Kreidler | 28 |
5° | Mischiatti Ezio | Derbi | 23 |
5° | Lusuardi Claudio | Villa | 23 |
1977 | 5 gare | ||
1° | Mancini Guido | Kreidler/Iprem | 59 |
2° | Lazzarini Eugenio | Piovaticci | 45 |
3° | Ieva Alberto | Ringhini | 40 |
4° | Lusuardi Claudio | Derbi/Kreidler | 29 |
5° | Però Aldo | Kreidler | 28 |
1978 | 3 gare | ||
1° | Lazzarini Eugenio | Kreidler | 45 |
2° | Cereda Enrico | UFO | 24 |
3° | Morreale Salvatore | UFO | 22 |
3° | Zattoni Sergio | Derbi | 22 |
5° | Rinaudo Luigi | Tomos | 16 |
1979 | 4 gare | ||
1° | Lusuardi Claudio | Bultaco | 46 |
2° | Lazzarini Eugenio | Kreidler | 45 |
3° | Però Aldo | Kreidler | 31 |
4° | Mancini Guido | Morbidelli | 24 |
5° | Rinaudo Luigi | Tomos | 23 |
1980 | 4 gare | ||
1° | Lusuardi Claudio | Bultaco | 86 |
2° | Saffiotti Enzo | UFO | 79 |
3° | Ascareggi Giuseppe | Minarelli | 55 |
4° | Milano Salvatore | UFO | 48 |
5° | Mischiatti Ezio | Derbi | 43 |
1981 | 4 gare | ||
1° | Priori Paolo | Paolucci-UFO | 41 |
2° | Lusuardi Claudio | Villa | 39 |
3° | Milano Salvatore | UFO | 31 |
4° | Sala Guido | MTV | 26 |
5° | Cereda Enrico | Kreidler | 22 |
1982 | Non assegnato | 2 gare | |
1983 | 4 gare | ||
1° | Lusuardi Claudio | Villa | 39 |
2° | Gresini Fausto | Garelli | 30 |
3° | Granata Claudio | Garelli | 30 |
4° | Mordenti Mauro | Rossi | 19 |
5° | Casadei Nicola | Minarelli | 17 |
Pagina precedente: Albo 175 CIV 1954/56
Pagina successiva: Albo 80 CIV 1984/89