Albo 250 Civ 1966/85
Albo Campionato italiano - Classe 250
1966 - 1985
1966 | |||
1° | Provini Tarquinio | Benelli | 138 |
2° | Pasolini Renzo | Aermacchi | 82 |
3° | Visenzi Giuseppe | Aermacchi | 62 |
4° | Milani Gilberto | Aermacchi | 50 |
5° | Lombardi Giovanni | Aermacchi/MotoBi | 43 |
1967 | |||
1° | Bergamonti Angelo | Morini | 59 |
2° | Grassetti Silvio | Benelli | 47 |
3° | Villa Walter | Morini/Montesa | 43 |
4° | Orsenigo Angelo | Ducati/Morini | 19 |
5° | Zubani Giampiero | Aermacchi | 17 |
1968 | |||
1° | Pasolini Renzo | Benelli | 60 |
2° | Bergamonti Angelo | Aermacchi | 37 |
3° | Lazzarini Eugenio | Benelli | 30 |
4° | Marchesani Gianemilio | Aermacchi | 17 |
5° | Spaggiari Bruno | Ducati | 16 |
1969 | |||
1° | Pasolini Renzo | Benelli | 60 |
2° | Bergamonti Angelo | Aermacchi | 60 |
3° | Milani Gilberto | Aermacchi | 46 |
4° | Visenzi Giuseppe | Yamaha | 40 |
5° | Marchesani Gianemilio | Aermacchi | 21 |
1970 | |||
1° | Grassetti Silvio | Yamaha | 54 |
2° | Visenzi Giuseppe | Yamaha | 52 |
3° | Marchesani Gianemilio | Aermacchi | 22 |
4° | Bergamonti Angelo | Aermacchi | 18 |
5° | Consalvi Giuseppe | Aermacchi | 14 |
1971 | |||
1° | Mandracci Guido | Yamaha | 54 |
2° | Torelli Luigi | Yamaha | 37 |
3° | Grassetti Silvio | MZ/Yamaha | 32 |
3° | Isnardi Paolo | MotoBi/Yamaha | 32 |
5° | Giansanti Fosco | Yamaha | 29 |
1972 | |||
1° | Pasolini Renzo | Aermacchi | 30 |
2° | Giansanti Fosco | Yamaha | 26 |
3° | Mandracci Guido | Yamaha | 22 |
4° | Cocchi Adriano | Yamaha | 17 |
5° | Lega Mario | Yamaha | 15 |
1973 | |||
1° | Villa Walter | Yamaha | 67 |
2° | Pasolini Renzo | Harley Davidson | 51 |
3° | Lega Mario | Yamaha | 40 |
4° | Gallina Roberto | Yamaha | 33 |
5° | Giansanti Fosco | Yamaha | 21 |
1974 | |||
1° | Toracca Armando | Yamaha | 48 |
2° | Villa Walter | Harley Davidson | 45 |
3° | Proni Giovanni | Yamaha | 45 |
4° | Pileri Paolo | Yamaha | 39 |
5° | Di Giacinto Ermanno | Yamaha | 35 |
1975 | |||
1° | Villa Walter | Harley Davidson | 42 |
2° | Buscherini Otello | Yamaha | 38 |
3° | Pileri Paolo | Bimota | 37 |
4° | Agostini Felice | Yamaha | 23 |
5° | Salmi Vinicio | Yamaha | 22 |
5° | Proni Giovanni | Yamaha | 22 |
1976 | |||
1° | Villa Walter | Harley Davidson | 50 |
2° | Bonera Gianfranco | Harley Davidson | 30 |
3° | Conforti Pier Luigi | Yamaha | 24 |
3° | Buscherini Otello | Yamaha | 24 |
5° | Proni Giovanni | Yamaha | 23 |
1977 | |||
1° | Uncini Franco | Harley Davidson | 52 |
2° | Pileri Paolo | Morbidelli | 43 |
3° | Lega Mario | Yamaha/Morbidelli | 35 |
4° | Consalvi Giuseppe | Yamaha | 32 |
5° | Villa Walter | Harley Davidson | 30 |
5° | Pazzaglia Sauro | Yamaha | 30 |
1978 | |||
1° | Pileri Paolo | Morbidelli | 40 |
2° | Lega Mario | Morbidelli | 39 |
3° | Pazzaglia Sauro | Yamaha | 28 |
4° | Conforti Pier Luigi | Yamaha | 18 |
5° | Di Giacinto Erasmo | Yamaha | 10 |
1979 | |||
1° | Villa Walter | Yamaha | 37 |
2° | Pazzaglia Sauro | Yamaha | 30 |
2° | Marchetti G. Paolo | MBA | 30 |
4° | Rossi Graziano | Morbidelli | 27 |
5° | Consalvi Giuseppe | Yamaha | 25 |
1980 | |||
1° | Marchetti G. Paolo | MBA | 94 |
2° | Pazzaglia Sauro | Ad Majora | 83 |
3° | Matteoni Massimo | Bimota | 56 |
4° | Marcheggiani Franco | Yamaha | 51 |
5° | Massimiani Maurizio | Ad Majora | 43 |
1981 | |||
1° | Ferretti Paolo | Yamaha/Ad Majora | 34 |
2° | Marcheggiani Franco | Yamaha | 34 |
3° | Reggiani Loris | Bimota/SWM | 33 |
4° | Conforti Pier Luigi | Kawasaki | 30 |
5° | Massimiani Maurizio | Ad Majora | 23 |
1982 | Non assegnato | ||
1983 | |||
1° | Matteoni Massimo | Yamaha | 40 |
2° | Ricci Fausto | Yamaha | 35 |
3° | Vitali Maurizio | MBA | 28 |
4° | Ferretti Paolo | Yamaha | 22 |
5° | Messere Massimo | Yamaha | 20 |
1984 | |||
1° | Vitali Maurizio | MBA | 42 |
2° | Lucchi Marcellino | Rotax | 27 |
2° | Gibertini Vittorio | Yamaha | 27 |
4° | Brasini Andrea | Yamaha | 18 |
5° | Matteoni Massimo | Yamaha | 16 |
1985 | |||
1° | Fausto Ricci | Honda | 36 |
2° | Vitali Maurizio | Garelli | 34 |
3° | Matteoni Massimo | Honda | 20 |
4° | Tardozzi Davide | MBA | 19 |
5° | Reggiani Loris | Aprilia | 15 |
Pagina precedente: Albo 250 CIV 1946/65
Pagina successiva: Albo 250 CIV 1986/02