Albo 125 - 2010/1984
Albo d'oro 125
2010/1984
2010 | ||||
1° | Marc Marquez | Spa | Derbi | 310 |
2° | Nicolas Terol | Spa | Aprilia | 296 |
3° | Pol Espargaro | Spa | Derbi | 281 |
4° | Bradley Smith | Gbr | Aprilia | 223 |
5° | Efren Vasquez | Spa | Derbi | 152 |
2009 | ||||
1° | J. Simon | Spa | Aprilia | 289 |
2° | B. Smith | Gbr | Aprilia | 223.5 |
3° | N. Terol | Spa | Aprilia | 179.5 |
4° | P. Espargaro | Spa | Derbi | 174.5 |
5° | S. Gadea | Spa | Aprilia | 141 |
2008 | ||||
1° | M. Di Meglio | Fra | Derbi | 264 |
2° | S. Corsi | Ita | Aprilia | 225 |
3° | G. Talmacsi | Hun | Aprilia | 206 |
4° | S. Bradl | Ger | Aprilia | 187 |
5° | N. Terol | Spa | Aprilia | 176 |
2007 | ||||
1° | G. Talmacsi | Hun | Aprilia | 287 |
2° | H. Faubel | Spa | Aprilia | 277 |
3° | T. Koyama | Jap | KTM | 193 |
4° | L. Pesek | Cze | Aprilia | 182 |
5° | M. Pasini | Ita | Aprilia | 174 |
2006 | ||||
1° | A. Bautista | Spa | Aprilia | 338 |
2° | M. Kallio | Fin | KTM | 262 |
3° | H. Faubel | Spa | Aprilia | 197 |
4° | M. Pasini | Ita | Aprilia | 192 |
5° | S. Gadea | Spa | Aprilia | 160 |
2005 | ||||
1° | T. Luthi | Swi | Honda | 242 |
2° | M. Kallio | Fin | KTM | 237 |
3° | G. Talmacsi | Hun | KTM | 198 |
4° | M. Pasini | Ita | Aprilia | 183 |
5° | M. Simoncelli | Ita | Aprilia | 177 |
2004 | ||||
1° | A. Dovizioso | Ita | Honda | 293 |
2° | H. Barbera | Spa | Aprilia | 202 |
3° | R. Locatelli | Ita | Aprilia | 192 |
4° | J. Lorenzo | Spa | Derbi | 179 |
5° | C. Stoner | Aus | KTM | 145 |
2003 | ||||
1° | D. Pedrosa | Spa | Honda | 223 |
2° | A. de Angelis | RSM | Aprilia | 166 |
3° | H. Barbera | Spa | Aprilia | 164 |
4° | S. Perugini | Ita | Aprilia | 162 |
5° | A. Dovizioso | Ita | Honda | 157 |
2002 | ||||
1° | A. Vincent | Fra | Aprilia | 273 |
2° | M. Poggiali | RSM | Gilera | 254 |
3° | D. Pedrosa | Spa | Honda | 243 |
4° | L. Cecchinello | Ita | Aprilia | 180 |
5° | S. Jenkner | Ger | Aprilia | 168 |
2001 | ||||
1° | M. Poggiali | RSM | Gilera | 241 |
2° | Y. Ui | Jap | Derdi | 232 |
3° | A. Elias | Spa | Honda | 217 |
4° | L. Cecchinello | Ita | Aprilia | 156 |
5° | M. Azuma | Jap | Honda | 142 |
2000 | ||||
1° | R. Locatelli | Ita | Aprilia | 230 |
2° | Y. Ui | Jap | Derbi | 217 |
3° | E. Alzamora | Spa | Honda | 203 |
4° | M. Azuma | Jap | Honda | 176 |
5° | N. Ueda | Jap | Honda | 153 |
1999 | ||||
1° | E. Alzamora | Spa | Honda | 227 |
2° | M. Melandri | Ita | Honda | 226 |
3° | M. Azuma | Jap | Honda | 190 |
4° | R. Locatelli | Ita | Aprilia | 173 |
5° | N. Ueda | Jap | Honda | 171 |
1998 | ||||
1° | K. Sakata | Jap | Aprilia | 229 |
2° | T. Manako | Jap | Honda | 217 |
3° | M. Melandri | Ita | Honda | 202 |
4° | M. Azuma | Jap | Honda | 135 |
5° | L. Cecchinello | Ita | Honda | 130 |
1997 | ||||
1° | V. Rossi | Ita | Aprilia | 321 |
2° | N. Ueda | Jap | Honda | 238 |
3° | T. Manako | Jap | Honda | 190 |
4° | K. Sakata | Jap | Aprilia | 179 |
5° | M. Tokudome | Jap | Aprilia | 120 |
1996 | ||||
1° | H. Aoki | Jap | Honda | 220 |
2° | M. Tokudome | Jap | Aprilia | 193 |
3° | T. Manako | Jap | Honda | 167 |
4° | E. Alzamora | Spa | Honda | 158 |
5° | J. Martinez | Spa | Aprilia | 131 |
1995 | ||||
1° | H. Aoki | Jap | Honda | 224 |
2° | K. Sakata | Jap | Aprilia | 140 |
3° | E. Alzamora | Spa | Honda | 129 |
4° | A. Saito | Jap | Honda | 127 |
5° | D. Raudies | Ger | Honda | 124,5 |
1994 | ||||
1° | K. Sakata | Jap | Aprilia | 224 |
2° | N. Ueda | Jap | Honda | 194 |
3° | T. Tsujimura | Jap | Honda | 190 |
4° | D. Raudies | Ger | Honda | 162 |
5° | P. Ottl | Ger | Aprilia | 160 |
1993 | ||||
1° | D. Raudies | Ger | Honda | 280 |
2° | K. Sakata | Jap | Honda | 266 |
3° | T. Tsujimura | Jap | Honda | 177 |
4° | R. Waldmann | Ger | Aprilia | 160 |
5° | N. Ueda | Jap | Honda | 129 |
1992 | ||||
1° | A. Gramigni | Ita | Aprilia | 134 |
2° | F. Gresini | Ita | Honda | 118 |
3° | R. Waldmann | Ger | Honda | 112 |
4° | E. Gianola | Ita | Honda | 105 |
5° | B. Casanova | Ita | Aprilia | 96 |
1991 | ||||
1° | L. Capirossi | Ita | Honda | 200 |
2° | F. Gresini | Ita | Honda | 181 |
3° | R. Waldmann | Ger | Honda | 141 |
4° | G. Debbia | Ita | Aprilia | 111 |
5° | N. Ueda | Jap | Honda | 105 |
1990 | ||||
1° | L. Capirossi | Ita | Honda | 182 |
2° | H. Spaan | Nl | Honda | 173 |
3° | S. Prein | WGer | Honda | 169 |
4° | D. Romboni | Ita | Honda | 130 |
5° | D. Raudies | WGer | Honda | 113 |
1989 | ||||
1° | A. Criville | Spa | J J Cobas | 166 |
2° | H. Spaan | Nl | Honda | 152 |
3° | E. Gianola | Ita | Honda | 138 |
4° | H. Unemoto | Jap | Honda | 104 |
5° | F. Gresini | Ita | Aprilia | 102 |
1988 | ||||
1° | J. Martinez | Spa | Derbi | 197 |
2° | E. Gianola | Ita | Honda | 168 |
3° | H. Spaan | Nl | Honda | 110 |
4° | J. Miralles | Spa | Honda | 104 |
5° | D. Brigaglia | Ita | Rotax | 69 |
1987 | ||||
1° | F. Gresini | Ita | Garelli | 150 |
2° | B. Casanova | Ita | Garelli | 88 |
3° | P. Casoli | Ita | AGV | 61 |
4° | D. Brigaglia | Ita | AGV | 58 |
5° | A. Auinger | Aut | MBA | 54 |
1986 | ||||
1° | L. Cadalora | Ita | Garelli | 122 |
2° | F. Gresini | Ita | Garelli | 114 |
3° | D. Brigaglia | Ita | Ducados | 80 |
4° | A. Auinger | Aut | Bartol | 60 |
5° | E. Gianola | Ita | MBA | 57 |
1985 | ||||
1° | F. Gresini | Ita | Garelli | 109 |
2° | P. Bianchi | Ita | MBA | 99 |
3° | A. Auinger | Aut | Monnet | 78 |
4° | E. Gianola | Ita | Garelli | 77 |
5° | B. Kneubuhler | Swi | LCR | 58 |
1984 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Garelli | 90 |
2° | E. Lazzarini | Ita | Garelli | 78 |
3° | F. Gresini | Ita | MBA/Garelli | 51 |
4° | M. Vitali | Ita | MBA | 45 |
5° | A. Auinger | Aut | Monnet | 41 |
Pagina precedente: Albo 250 - 1958/1949
Pagina successiva: Albo 125 - 1983/1964