Albo 125 - 1983/1964
Albo 125
1983/1964
1983 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Garelli | 102 |
2° | B. Kneubuhler | Swi | MBA | 76 |
3° | E. Lazzarini | Ita | Garelli | 67 |
4° | M. Vitali | Ita | MBA | 59 |
5° | R. Tormo | Spa | MBA | 52 |
1982 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Garelli | 111 |
2° | E. Lazzarini | Ita | Garelli | 95 |
3° | I. Palazzese | Ven | MBA | 75 |
4° | P. Bianchi | Ita | Sanvenero | 59 |
5° | R. Tormo | Spa | Sanvenero | 58 |
1981 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Minarelli | 140 |
2° | L. Reggiani | Ita | Minarelli | 95 |
3° | P. Bianchi | Ita | MBA | 84 |
4° | H. Muller | Swi | MBA | 58 |
5° | J. Bolle | Fra | Motobecane | 55 |
1980 | ||||
1° | P. Bianchi | Ita | MBA | 90 |
2° | G. Bertin | Fra | Motobecane | 81 |
3° | A. Nieto | Spa | Minarelli | 78 |
4° | B. Kneubuhler | Swi | MBA | 68 |
5° | H. Muller | Swi | MBA | 64 |
1979 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Minarelli | 120 |
2° | M. Massimiani | Ita | MBA | 53 |
3° | H. Muller | Swi | MBA | 50 |
4° | T. Espié | Fra | Motobecane | 48 |
5° | G. Bender | WGer | GB Bender | 47 |
1978 | ||||
1° | E. Lazzarini | Ita | MBA | 114 |
2° | A. Nieto | Spa | Bultaco/Minarelli | 88 |
3° | P. Bianchi | Ita | Minarelli | 70 |
4° | H. Bartol | Aut | Morbidelli | 68 |
5° | T. Espié | Fea | Motobecane | 62 |
1977 | ||||
1° | P. Bianchi | Ita | Morbidelli | 131 |
2° | E. Lazzarini | Ita | Morbidelli | 105 |
3° | A. Nieto | Spa | Bultaco | 80 |
4° | J L. Guignabodet | Fra | Morbidelli | 62 |
5° | A. Mang | WGer | Morbidelli | 55 |
1976 | ||||
1° | P. Bianchi | Ita | Morbidelli | 90 |
2° | A. Nieto | Spa | Bultaco | 68 |
3° | P. Pileri | Ita | Morbidelli | 67 |
4° | H. van Kessel | Nl | Condor AGV | 46 |
5° | A. Mang | WGer | MOrbidelli | 32 |
1975 | ||||
1° | P. Pileri | Ita | Morbidelli | 90 |
2° | P. Bianchi | Ita | Morbidelli | 72 |
3° | K. Andersson | Swe | Yamaha | 67 |
4° | L. Gustafsson | Swe | Yamaha | 57 |
5° | E. Lazzarini | Ita | Piovaticci | 47 |
1974 | ||||
1° | K. Andersson | Swe | Yamaha | 87 |
2° | B. Kneubuhler | Swi | Yamaha | 63 |
3° | A. Nieto | Spa | Derbi | 60 |
4° | O. Buscherini | Ita | Malanca | 60 |
5° | H. van Kessel | Nl | Bridgestone | 30 |
1973 | ||||
1° | K. Andersson | Swe | Yamaha | 99 |
2° | C. Mortimer | Gb | Yamaha | 75 |
3° | J. Schurgers | Nl | Bridgestone | 70 |
4° | B. Jansson | Swe | Maico | 64 |
5° | E. Lazzarini | Ita | Piovaticci/Maico | 59 |
1972 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Derbi | 97 |
2° | K. Andersson | Swe | Yamaha | 87 |
3° | C. Mortimer | Gb | Yamaha | 87 |
4° | B. Jansson | Swe | Maico | 78 |
5° | G. Parlotti | Ita | Morbidelli | 52 |
1971 | ||||
1° | A. Nieto | Spa | Derbi | 87 |
2° | B. Sheene | Gb | Suzuki | 79 |
3° | B. Jansson | Swe | Maico | 64 |
4° | D. Braun | WGer | Suzuki/Maico | 54 |
5° | C. Mortimer | Gb | Yamaha/Maico | 48 |
1970 | ||||
1° | D. Braun | WGer | Suzuki | 84 |
2° | A. Nieto | Spa | Derbi | 72 |
3° | B. Jansson | Swe | Maico | 62 |
4° | D. Simmonds | Gb | Kawasaki | 57 |
5° | L. Szabo | Hun | MZ | 34 |
1969 | ||||
1° | D. Simmonds | Gb | Kawasaki | 90 |
2° | D. Braun | WGer | Suzuki | 59 |
3° | C. van Dongen | Nl | Suzuki | 51 |
4° | K. Andersson | Swe | Maico | 36 |
5° | H. Kriwanek | Aut | Rotax | 33 |
1968 | ||||
1° | P. Read | Gb | Yamaha | 40 |
2° | B. Ivy | Gb | Yamaha | 34 |
3° | G. Molloy | Nz | Bultaco | 15 |
4° | H. Rosner | EGer | MZ | 12 |
5° | S. Canellas | Spa | Bultaco | 11 |
1967 | ||||
1° | B. Ivy | Gb | Yamaha | 56 |
2° | P. Read | Gb | Yamaha | 40 |
3° | S. Graham | Gb | Suzuki | 38 |
4° | Y. Katayama | Jap | Suzuki | 19 |
5° | L. Szabo | Hun | MZ | 13 |
1966 | ||||
1° | L. Taveri | Swi | Honda | 46 |
2° | B. Ivy | Gb | Yamaha | 40 |
3° | R. Bryans | Irl | Honda | 32 |
4° | P. Read | Gb | Yamaha | 29 |
5° | H. Anderson | Nz | Suzuki | 15 |
1965 | ||||
1° | H. Anderson | Nz | Suzuki | 56 |
2° | F. Perris | Gb | Suzuki | 44 |
3° | D. Woodman | Gb | MZ | 28 |
4° | E. Degner | WGer | Suzuki | 23 |
5° | L. Taveri | Swi | Honda | 14 |
1964 | ||||
1° | L. Taveri | Swi | Honda | 46 |
2° | J. Redman | Rho | Honda | 36 |
3° | H. Anderson | Nz | Suzuki | 34 |
4° | B. Schneider | Aut | Suzuki | 22 |
5° | R. Bryans | Irl | Honda | 21 |
Pagina precedente: Albo 125 - 2010/1984
Pagina successiva: Albo 125 - 1963/1949